23 0x00, 0x18, 0x6c, 0x6c, 0x10, 0xce, 0x38, 0x08, 0x60, 0x0c, 0x00, 0x00,
24 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x30, 0x7c, 0x7c, 0xc6, 0xfe, 0x7c, 0xfe,
25 0x7c, 0x7c, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x1c, 0x7c, 0x7c, 0x7c, 0x7e, 0x7c,
26 0x7e, 0xfe, 0xfe, 0x7c, 0xc6, 0x3c, 0x78, 0xc6, 0x06, 0xc6, 0xc6, 0x7c,
27 0x7e, 0x7c, 0x7e, 0x7c, 0x7e, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xfe, 0x7c,
28 0x00, 0x7c, 0x10, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x06, 0x00, 0x60, 0x00, 0x38, 0x00,
29 0x06, 0x00, 0x00, 0x06, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
30 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x18, 0x18, 0x8c, 0x00,
31 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x6c, 0xfe, 0xfc, 0x6a, 0x2c, 0x18,
32 0x30, 0x18, 0x6c, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0xc6, 0x38, 0xc6, 0xc6,
33 0xc6, 0x06, 0xc6, 0xc0, 0xc6, 0xc6, 0x18, 0x18, 0x38, 0x7c, 0x38, 0xc6,
34 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x06, 0x06, 0xc6, 0xc6, 0x18, 0x30, 0x66,
35 0x06, 0xee, 0xce, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x18, 0xc6, 0xc6, 0xc6,
36 0xc6, 0xc6, 0xc0, 0x0c, 0x06, 0x60, 0x38, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x06, 0x00,
37 0x60, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x06, 0x18, 0x30, 0x06, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00,
38 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18,
39 0x18, 0x30, 0xd6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x48, 0xfe,
40 0x16, 0x2e, 0x2c, 0x18, 0x18, 0x30, 0x38, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60,
41 0xc6, 0x30, 0x60, 0xc0, 0xc6, 0x06, 0x06, 0x60, 0xc6, 0xc6, 0x18, 0x18,
42 0x1c, 0x7c, 0x70, 0xc6, 0xf6, 0xc6, 0xc6, 0x06, 0xc6, 0x06, 0x06, 0x06,
43 0xc6, 0x18, 0x30, 0x36, 0x06, 0xfe, 0xde, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x06,
44 0x18, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x6c, 0xc6, 0x60, 0x0c, 0x0c, 0x60, 0x6c, 0x00,
45 0x04, 0x3c, 0x3e, 0x3c, 0x7c, 0x3c, 0x3c, 0x3c, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x66,
46 0x0c, 0x6e, 0x3e, 0x3c, 0x3e, 0x3c, 0x36, 0x3c, 0x18, 0x66, 0x66, 0xc6,
47 0x66, 0x66, 0x7e, 0x18, 0x18, 0x30, 0x62, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
48 0x00, 0x18, 0x00, 0x6c, 0x7c, 0x10, 0xdc, 0x00, 0x18, 0x30, 0xfe, 0x7e,
49 0x1c, 0x7e, 0x00, 0x30, 0xc6, 0x30, 0x30, 0x70, 0xfe, 0x7e, 0x7e, 0x30,
50 0x7c, 0xfc, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x00, 0xe0, 0x70, 0xf6, 0xfe, 0x7e, 0x06,
51 0xc6, 0x1e, 0x1e, 0xf6, 0xfe, 0x18, 0x30, 0x1e, 0x06, 0xd6, 0xf6, 0xc6,
52 0x7e, 0xc6, 0x7e, 0x7c, 0x18, 0xc6, 0xc6, 0xd6, 0x38, 0xfc, 0x30, 0x0c,
53 0x18, 0x60, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x60, 0x66, 0x06, 0x66, 0x66, 0x0c, 0x66,
54 0x66, 0x18, 0x30, 0x36, 0x0c, 0xd6, 0x66, 0x66, 0x66, 0x66, 0x6e, 0x06,
55 0x7c, 0x66, 0x66, 0xc6, 0x3c, 0x66, 0x30, 0x0c, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00,
56 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xfe, 0xd0, 0xe8, 0x66, 0x00,
57 0x18, 0x30, 0x38, 0x7e, 0x1c, 0x7e, 0x1c, 0x18, 0xc6, 0x30, 0x18, 0xc0,
58 0xc0, 0xc0, 0xc6, 0x18, 0xc6, 0xc0, 0x18, 0x18, 0x1c, 0x7c, 0x70, 0x30,
59 0x76, 0xc6, 0xc6, 0x06, 0xc6, 0x06, 0x06, 0xc6, 0xc6, 0x18, 0x30, 0x36,
60 0x06, 0xc6, 0xe6, 0xc6, 0x06, 0xb6, 0xc6, 0xc0, 0x18, 0xc6, 0xc6, 0xfe,
61 0x6c, 0xc0, 0x18, 0x0c, 0x30, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7c, 0x66, 0x06,
62 0x66, 0x7e, 0x0c, 0x7c, 0x66, 0x18, 0x30, 0x1e, 0x0c, 0xd6, 0x66, 0x66,
63 0x3e, 0x56, 0x06, 0x3c, 0x18, 0x66, 0x66, 0xd6, 0x18, 0x7c, 0x18, 0x18,
64 0x18, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0xfe,
65 0x7e, 0xac, 0x66, 0x00, 0x30, 0x18, 0x6c, 0x18, 0x18, 0x00, 0x1c, 0x0c,
66 0xc6, 0x30, 0x0c, 0xc6, 0xc0, 0xc6, 0xc6, 0x0c, 0xc6, 0xc6, 0x18, 0x18,
67 0x38, 0x7c, 0x38, 0x00, 0x06, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x06, 0x06, 0xc6,
68 0xc6, 0x18, 0x36, 0x66, 0x06, 0xc6, 0xc6, 0xc6, 0x06, 0x66, 0xc6, 0xc6,
69 0x18, 0xc6, 0x6c, 0xee, 0xc6, 0xc0, 0x0c, 0x0c, 0x60, 0x60, 0x00, 0xfe,
70 0x00, 0x66, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x0c, 0x60, 0x66, 0x18, 0x36, 0x36,
71 0x0c, 0xc6, 0x66, 0x66, 0x06, 0x26, 0x06, 0x60, 0x18, 0x66, 0x3c, 0xd6,
72 0x3c, 0x60, 0x0c, 0x18, 0x18, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
73 0x00, 0x18, 0x00, 0x6c, 0x10, 0xe6, 0xdc, 0x00, 0x60, 0x0c, 0x00, 0x18,
74 0x0c, 0x00, 0x1c, 0x06, 0x7c, 0x78, 0xfe, 0x7c, 0xc0, 0x7c, 0x7c, 0x06,
75 0x7c, 0x7c, 0x00, 0x0c, 0x70, 0x00, 0x1c, 0x30, 0x7c, 0xc6, 0x7e, 0x7c,
76 0x7e, 0xfe, 0x06, 0xfc, 0xc6, 0x3c, 0x1c, 0xc6, 0xfe, 0xc6, 0xc6, 0x7c,
77 0x06, 0xdc, 0xc6, 0x7c, 0x18, 0x7c, 0x38, 0xc6, 0xc6, 0x7e, 0xfe, 0x7c,
78 0xc0, 0x7c, 0x00, 0xfe, 0x00, 0x7c, 0x3e, 0x3c, 0x7c, 0x3c, 0x0c, 0x3e,
79 0x66, 0x70, 0x1c, 0x66, 0x38, 0xc6, 0x66, 0x3c, 0x06, 0x5c, 0x06, 0x3e,
80 0x70, 0x7c, 0x18, 0xfc, 0x66, 0x3e, 0x7e, 0x30, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00,
81 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
82 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
83 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
84 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
85 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
86 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
87 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
88 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
89 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
Font definition structure.
Silicon Labs Graphics Library.
static const uint8_t GLIB_FontNormal8x8PixMap[]
Pixel data for the "GLIB_FontNormal8x8" font.
const GLIB_Font_t GLIB_FontNormal8x8
Normal 8x8 pixels font containing characters and numbers.